產品名稱:橢圓流量計-ECO OVAL
概 要
可應用于從水、油(燃料等)到一般化學液體的眾多流體,也可應對防爆的廉價型容積式流量計。
特 長
・高精度:±0.5%RD(油、化學液體用)、±1.0%RD(水用)
・有電池驅動型(可更換電池)
・廉價、短交期
・取得定置燃料油儀表型式認證,可作為特定計量器具使用。
主要規格
機型 | 油用(LGL) | 一般化學液體用(LGV、LGD) | 水用(LGW) |
標稱直徑 | 20、25、40、50mm | 8、10、20、25、40、50mm | 20、25、40、50mm |
連接 | JIS 10K 法蘭 | 8、10mm:螺紋 | JIS 10K 法蘭 |
ASME 150 法蘭 | 20~50mm:JIS 10K 法蘭 | ||
流量范圍 | 7~24000L/h(6型號)※1 | 12~20000L/h(6型號)※2 | 200~12000L/h(4型號) |
使用溫度范圍 | 0~120℃ | 0~80℃ | |
最高使用壓力 | 1.19MPa | 8、10mm:1.96MPa | 1.19MPa |
20~50mm:1.19MPa | |||
精度 | 顯示量的±0.5%以內 | 顯示量的±1%以內 | |
電源 | DC電源或電池驅動 | ||
輸出 | 脈沖 | ||
構造 | 防爆或非防爆、IP66 | ||
主體材料 | FC250 | SCS14、SCS13相當 | SCS13相當 |
適用流體 | 煤油、輕油、重油、其他 | 一般化學液體 | 水 |
※2:粘度0.3mPa・s以上,不滿0.8mPa・s時