產品名稱:ALTImass
概 要
配備高功能轉換器,在標準流量測量、微小流量測量、短時間填充等用途中也能高精度地直接測量質量流量的高功能科里奧利流量計。
特 長
?高精度
?可以現場變更設定
?自我診斷功能充實
?流量范圍寬廣
?耗電低
?構造易清洗
?大屏幕
?可測量溫度和密度
?可測量0.2g/min~(TypeU/CA00A)
主要規格
類型 | TypeU(高精度型) | TypeS(單一直管型) | TypeB(廉價·通用型) | |
標稱直徑 | 1/4"、10~250mm |
10、15、25、40、 50、80mm | 10、15、25、40、50mm | |
連接規格 | JIS 10、20、30、40、63K | JIS 10、20K | JIS 10、20、30K | |
ASME/JPI 150、300、600 | ASME/JPI 150 | ASME/JPI 150、300 | ||
GB規格、IDF衛生型 | ||||
適用流體 | 液體、氣體 | 液體 | ||
流量范圍 | 0~2800000kg/h(16個型號) | 0~108000kg/h(6個型號) | 0~96000kg/h(6個型號) | |
使用溫度范圍 | -200~+200℃ | -40~+130℃ | -40~+130℃ | |
較 高使用壓力 (因連接規格而異) |
9.4MPa ※1 (因標稱直徑而異) | 2.45MPa | 7.9MPa | |
精度(液體流量) |
顯示量的±0.1% (因規格而異) |
顯示量的±0.15% ±ZS ※2 (因規格而異) |
顯示量的±0.2% (因規格而異) | |
電源 | AC或DC電源 | |||
重要部分材料 | SUS316L等 | SUS316L | ||
防爆構造 | 防爆或非防爆 | |||
防塵·防水構造 | IP66/67 | |||
變換器構造 | 一體型、分離型、固定型 | |||
輸出 | 流量、溫度、密度 |
※1:一部分的型號有高壓型
※2:ZS=零點安定性誤差